Notice
采購公告
項目編號為HT2025-CG332的2025-2028年度“百城e采”商城供應商征集,該項目于2025年10月17日依法公開開標后,評標委員會按照征集文件規(guī)定的評標標準和方法對響應文件進行了評審,根據(jù)評標委員會提出的書面評標報告,現(xiàn)將評標結果、否決其入圍的供應商及否決原因公示如下:
一、公示期:2025年10月24日至2025年10月27日。供應商或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期間書面向征集人提出。
二、否決其入圍的供應商及原因:
辦公用品/日化用品 | |
供應商 | 否決原因 |
鑫方盛數(shù)智科技股份有限公司 | 1、未提供上一年的稅收完稅證明2、未提供倉儲條件證明 |
大連長庚供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
申合信科技集團有限公司 | 提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
泉州星寶數(shù)智科技有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
建甌市創(chuàng)東原百草園中草藥專業(yè)合作社 | 經營范圍未體現(xiàn)辦公用品/日化用品 |
中國郵政集團有限公司廈門市分公司 | 經營范圍未體現(xiàn)辦公用品/日化用品 |
廈門閩行者供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
成都百姓家供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
廈門鎏邦商貿有限公司 | 未提供倉儲條件證明 |
史泰博(上海)有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
設備電器 | |
供應商 | 否決原因 |
鑫方盛數(shù)智科技股份有限公司 | 1、未提供上一年的稅收完稅證明 2、提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
大連長庚供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
河北恒禮信息科技有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
申合信科技集團有限公司 | 提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
中國郵政集團有限公司廈門市分公司 | 經營范圍未體現(xiàn)設備電器 |
福建山海盛世供應鏈管理有限公司 | 1、經營范圍未體現(xiàn)設備電器2、提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
廈門閩行者供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
史泰博(上海)有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
河南軒景辦公服務有限公司 | 提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
家具 | |
供應商 | 否決原因 |
鑫方盛數(shù)智科技股份有限公司 | 1、未提供上一年的稅收完稅證明2、提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
大連長庚供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
江蘇比高機電設備有限公司 | 經營范圍未體現(xiàn)家具 |
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | 經營范圍未體現(xiàn)家具 |
佰贏控股集團有限公司 | 經營范圍未體現(xiàn)家具 |
申合信科技集團有限公司 | 提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
中國郵政集團有限公司廈門市分公司 | 經營范圍未體現(xiàn)家具 |
福建山海盛世供應鏈管理有限公司 | 經營范圍未體現(xiàn)家具 |
廈門閩行者供應鏈管理有限公司 | 1、未提供上一年的稅收完稅證明2、提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
史泰博(上海)有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
食品 | |
供應商 | 否決原因 |
大連長庚供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
翎航(天津)信息科技有限公司 | 提供的財務報表不完整 |
廈門兆和信息科技有限公司 | 提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
河北恒禮信息科技有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
申合信科技集團有限公司 | 提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
建甌市創(chuàng)東原百草園中草藥專業(yè)合作社 | 1、提供的財務報表不完整2、未提供上一年的稅收完稅證明 |
福建山海盛世供應鏈管理有限公司 | 經營范圍未體現(xiàn)食品 |
廈門閩行者供應鏈管理有限公司 | 1、未提供上一年的稅收完稅證明2、提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
史泰博(上海)有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
工程材料 | |
供應商 | 否決原因 |
鑫方盛數(shù)智科技股份有限公司 | 1、未提供上一年的稅收完稅證明2、未提供倉儲條件證明 |
大連長庚供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
福建泰恒天翔科技有限公司 | 1、未提供經審計的財務報表2、未提供中國執(zhí)行公開網、中國裁判文書網截圖 |
廈門永鑫峰機電有限公司 | 存在納稅不良好記錄(上一年完稅證明存在滯納金) |
泉州星寶數(shù)智科技有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 存在納稅不良好記錄(上一年完稅證明存在滯納金) |
申合信科技集團有限公司 | 提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
廈門玖煜管業(yè)有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
建甌市創(chuàng)東原百草園中草藥專業(yè)合作社 | 1、提供的財務報表不完整2、未提供上一年的稅收完稅證明 |
中國郵政集團有限公司廈門市分公司 | 經營范圍未體現(xiàn)工程材料 |
廈門閩行者供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
福建厚天新材料科技有限公司 | 1、未提供上一年的稅收完稅證明2、未提供倉儲條件證明 |
廈門市臺亞塑膠有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
廈門鎏邦商貿有限公司 | 未提供倉儲條件證明 |
史泰博(上海)有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
工會福利 | |
供應商 | 否決原因 |
鑫方盛數(shù)智科技股份有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
大連長庚供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
河北恒禮信息科技有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
申合信科技集團有限公司 | 提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
建甌市創(chuàng)東原百草園中草藥專業(yè)合作社 | 1、提供的財務報表不完整2、未提供上一年的稅收完稅證明 |
中國郵政集團有限公司廈門市分公司 | 1、經營范圍未體現(xiàn)工會福利2、提供的供貨業(yè)績無法體現(xiàn)商品類別 |
廈門閩行者供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
成都百姓家供應鏈管理有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
福建優(yōu)嘉智選科技有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
史泰博(上海)有限公司 | 未提供上一年的稅收完稅證明 |
三、各入圍類別推薦的入圍候選人名稱:
入圍類別 | 入圍候選人名稱 |
辦公用品/日化用品(15家) | 軍樂誠科技集團有限公司 |
江蘇比高機電設備有限公司 | |
廈門兆和信息科技有限公司 | |
易德誠實業(yè)集團有限公司 | |
吾梓集團有限公司 | |
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | |
佰贏控股集團有限公司 | |
蘇寧易購集團股份有限公司 | |
永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | |
福建山海盛世供應鏈管理有限公司 | |
珠海天威泛凌貿易有限公司 | |
廈門市天虹商場有限公司 | |
廣州晶東貿易有限公司 | |
河南軒景辦公服務有限公司 | |
廈門麥萊卡實業(yè)有限公司 | |
設備電器(15家) | 軍樂誠科技集團有限公司 |
江蘇比高機電設備有限公司 | |
廈門兆和信息科技有限公司 | |
北京北緯三十度網絡科技有限公司 | |
易德誠實業(yè)集團有限公司 | |
吾梓集團有限公司 | |
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | |
佰贏控股集團有限公司 | |
蘇寧易購集團股份有限公司 | |
科水工程管理有限公司 | |
廈門英泰萬晟機電設備有限公司 | |
廈門市天虹商場有限公司 | |
廈門鎏邦商貿有限公司 | |
廣州晶東貿易有限公司 | |
廈門麥萊卡實業(yè)有限公司 | |
家具(11家) | 軍樂誠科技集團有限公司 |
廈門兆和信息科技有限公司 | |
易德誠實業(yè)集團有限公司 | |
吾梓集團有限公司 | |
蘇寧易購集團股份有限公司 | |
廣東國景家具集團有限公司 | |
廈門鎏邦商貿有限公司 | |
廣州晶東貿易有限公司 | |
廈門勵科家具有限公司 | |
廈門華沐家具有限公司 | |
廈門麥萊卡實業(yè)有限公司 | |
食品(16家) | 軍樂誠科技集團有限公司 |
江蘇比高機電設備有限公司 | |
廈門元初食品股份有限公司 | |
北京北緯三十度網絡科技有限公司 | |
易德誠實業(yè)集團有限公司 | |
吾梓集團有限公司 | |
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | |
佰贏控股集團有限公司 | |
蘇寧易購集團股份有限公司 | |
永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | |
中國郵政集團有限公司廈門市分公司 | |
閩侯縣水務投資發(fā)展有限公司 | |
廈門市天虹商場有限公司 | |
禾美(寧夏)網絡科技發(fā)展有限公司 | |
廣州晶東貿易有限公司 | |
廈門麥萊卡實業(yè)有限公司 | |
工程材料(11家) | 軍樂誠科技集團有限公司 |
江蘇比高機電設備有限公司 | |
易德誠實業(yè)集團有限公司 | |
吾梓集團有限公司 | |
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | |
佰贏控股集團有限公司 | |
蘇寧易購集團股份有限公司 | |
福建省路投建設工程有限公司 | |
廈門英泰萬晟機電設備有限公司 | |
廣州晶東貿易有限公司 | |
廈門麥萊卡實業(yè)有限公司 | |
工會福利(16家) | 軍樂誠科技集團有限公司 |
江蘇比高機電設備有限公司 | |
廈門元初食品股份有限公司 | |
廈門兆和信息科技有限公司 | |
北京北緯三十度網絡科技有限公司 | |
易德誠實業(yè)集團有限公司 | |
吾梓集團有限公司 | |
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | |
蘇寧易購集團股份有限公司 | |
永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | |
福建山海盛世供應鏈管理有限公司 | |
廈門市天虹商場有限公司 | |
廈門米高網絡科技有限公司 | |
禾美(寧夏)網絡科技發(fā)展有限公司 | |
廣州晶東貿易有限公司 | |
廈門麥萊卡實業(yè)有限公司 |
四、異議的渠道和方式:
征集人名稱:廈門路橋百城管理咨詢有限公司;
征集人地址: 廈門市思明區(qū)蓮前西路281號10樓;
征集人聯(lián)系方式:0592-8269510;電子郵箱:huiteng1009@126.com。
廈門路橋百城管理咨詢有限公司
2025年10月23日